Cesab Stapler & Lagertechnik
Sie befinden sich hier: Home / Neugeräte / Cesab Stapler & Lagertechnik
Cesab O110 - O110W
Diese Modelle gestatten dem Fahrer und den Gabeln, komfortabel in großer Höhe zu kommissionieren.

Die Fahrplattform hebt bis auf 1,2 m und ermöglicht eine Kommissionierhöhe von bis zu ca. 2,7 m. Der O110 bietet eine kombinierte Gabel- und Hubladebühne, die eine Gesamthubhöhe von 1,8 m ermöglicht.
Die W-Version hat keine Barriere, dies gestattet den Transport von sperrigen Gütern.
Modell | O110 |
---|---|
Leistung | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1000 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 600 mm |
Fahrerstandhöhe (h7) | 180/1200 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 7,0/12,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,12/0,19 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,33/0,36 m/s |
Modell | O110W |
---|---|
Leistung | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1000 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 600 mm |
Fahrerstandhöhe (h7/h12) | 180/1200 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 8,0/12,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,12/0,19 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,33/0,36 m/s |

Cesab O112 - O112P
Mit einem Gabelhub von 800 mm sind der CESAB O112 und O112P ideal zum Kommissionieren schwererer Waren geeignet, da der Bediener die Gabeln auf Arbeitshöhe anheben kann.

Modell | O112 |
---|---|
Leistung | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1200 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 1200 mm |
Fahrerstandhöhe (h7) | 138 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 8,0/12,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,13/0,15 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,22/0,18 m/s |
Modell | O112P |
---|---|
Leistung | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1200 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 1200 mm |
Fahrerstandhöhe (h7) | 138/980 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 8,0/12,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,13/0,15 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,22/0,18 m/s |

Cesab O112CB
Der CESAB O112CB ist ein Hybrid mit einer Zwei-ineins-Lösung, sowohl zum Kommissionieren als auch zum Stapeln konstruiert.

Dieses Modell kann mit einem Simplexoder Duplex-Hubgerüst bestellt werden und bietet einstellbare Gabeln, durch die es für eine Vielzahl von Lastträgern geeignet ist. Die Hubhöhe mit Duplex-Hubgerüst erreicht 4,15 m.
Mit dem CESAB O112CB kann der Bediener problemlos Regale kommissionieren und auffüllen.
Modell | O112CB |
---|---|
Leistung | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1200 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Fahrerstandhöhe (h7) | 135 mm |
Gesamtbreite (b1/b2) | 790/861 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 7,0/12,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,12/0,27 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,33/0,36 m/s |
Cesab O120X - O118XP
Die Modelle der X-Version mit Hubschere sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Gabeln auf Arbeitshöhe angehoben werden müssen, zum Beispiel beim Kommissionieren von schwereren oder größeren Waren.

Die P-Version ermöglicht dem Bediener eine Fahrplattformhöhe von 1000 mm zu erreichen, um auf der zweiten Ebene zu kommissionieren (~ 2,7 m). Eine Vielzahl von Gabelabmessungen sind lieferbar.
Modell | O120X |
---|---|
Leistung | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 2000/1800* kg |
Lastschwerpunkt (c) | 1200/1400 mm |
Fahrerstandhöhe (h7) | 138 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 8,5/12,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,07/0,12 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,12/0,12 m/s |
Modell | O118XP |
---|---|
Leistung | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1800 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 1200/1400 mm |
Fahrerstandhöhe (h7) | 138/980 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 7,0/12,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,07/0,12 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,12/0,12 m/s |
Cesab O125 - O125P
Die Modelle CESAB O125 und O125P sind die Arbeitspferde beim Horizontal-Kommissionieren.

Mit einer breiten Palette von Gabelabmessungen, die für Paletten und Rollcontainer geeignet sind.
Die P-Version bietet eine Ein-Meter-Hubladebühne mit einem Fußschalter zum handfreien Absenken.
Modell | O125 |
---|---|
Leistung | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 2500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 1200 mm |
Fahrerstandhöhe (h7) | 138 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 8,0/12,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,067/0,094 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,08/0,05 m/s |
Modell | O125P |
---|---|
Leistung | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 2500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 1200 mm |
Fahrerstandhöhe (h7) | 138/980 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 8,0/12,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,067/0,094 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,08/0,05 m/s |

.jpg)
.jpg)